SARMs Pó cru gw 501516 (Cardarine) para perda de gordura
GW-501 516 (Cardarine) detalhes:
CAS: 317318-70-0
M.F: C21H18F3NO3S2
M.W: 453.5
Ponto de fusão: 144.2-146.1 ℃
GW-501 516 (Cardarine) Perfil:
Nome do Produto | GW-501 516; Cardarine |
Outro nome | Cardarine;Ácido livre; GSK-516, GW-501,516, GW1516, GSK-516 |
CARDARINE CAS | 317318-70-0 |
Aparência carardarina | Sólido Branco |
Perda de car cardarina na secagem | ≤0.5% |
Resíduo de ignição cardarina | ≤0.1% |
CARDARINE PAIS METAL | ≤20ppm |
CARDARINE MF | C21H18F3NO3S2 |
CARDARINE MW | 453.5 |
CARDARINE MP | 134-136° C |
Aparência | pó branco cru |
Pureza | 98% |
Grau | Grau farmacêutico |
pacote Recomendar | 10grama; 50grama; 100grama; 200gramas / saco |
Categoria | Selective Androgen Receptor Modulador (SARMs) |
outros SARMs | MK-2866, GW501516, Andarine, YK11, MK-677, RAD-140, LGD-4033, SR9009 |
SARMs projetado | S23, Aichhahri, ÁS 031, profissional-029, ÁS 083, SM130 |
Padrão de qualidade | BP / USP |
Dose Recomendar | 10-20mg por dia |
Uso | Tratamento de osteoporose e perda de massa muscular. |
Validade | 2 anos |
estoque | massas Stock |
Métodos de embalagem | Garantidos maneiras embalagem Disfarçado |
Tempo de entrega | Dentro de 24 horas após o pagamento confirmado |
Forma de pagamento | T / T, Western Union,Money Gram e Bitcoin |
Frete | 50USD cada saco |
NOTA | GW-501516 também conhecido como cardarina, é um medicamento único oficialmente classificado como agonista do receptor PPAR (PPAR-ra) . |
GW-501 516 (Cardarine) Descrição:
GW 501516 ou Carcarine é um produto químico de pesquisa desenvolvido na década de 1990 para prevenir e curar a formação de tumores no cólon, próstata, e seios.
GW estimula a captação de glicose e o tecido muscular esquelético. Queima gordura, estimulando a oxidação de ácidos graxos. É sugerido como um tratamento potencial para a obesidade por causa de sua capacidade de derreter rapidamente a gordura.
Em termos de obesidade, CARDARINE reverte anormalidades metabólicas em homens obesos e pré-diabéticos, estimulando a oxidação de ácidos graxos. Aquilo é, Queima gordura aumentando a captação de glicose no tecido muscular esquelético, que muda o metabolismo do corpo para queimar gordura para obter energia em vez de músculos ou carboidratos. Incrivelmente, Faz tudo isso sem soltar níveis de açúcar no sangue como drogas diabéticas. Curiosamente, Quando os ratos receberam uma dieta rica em gordura, Eles ainda perderam gordura, o que prova que cardarino impede a obesidade.
GW-501 516 (Cardarine) benefícios:
1. GW 501516 é o “melhor aprimorador de resistência” – É usado por atletas e concorrentes de elite por um motivo.
2. Dá-lhe níveis de energia insanas – assim você pode empurrar mais difícil no ginásio, aumentar a sua intensidade, e rebentar com planaltos como nunca antes.
3. Fornece uma das energias mais limpas. Não é um estimulante, assim você não vai falhar ou sentir-se ansioso em tudo.
4. A capacidade de correr pelo tempo que 12 semanas. Você obterá melhores e melhores resultados quanto mais tempo você levá-la.
5. Diminui o tempo de recuperação – o que significa que você pode levantar quase todos os dias enquanto toma GW.
6. Vai rapidamente derreter a gordura, mas é catabólico NON. Isso significa que você manterá todos os seus ganhos enquanto fica mais magro.
7. Dá-lhe uma sensação geral de saúde e bem estar. Você vai se sentir incrível quando você estiver nele.
8. Sem efeitos colaterais, toxicidade hepática, ou supressão foram relatados. Não há nenhuma necessidade de PCT quer.
9. Vai te imediato, resultados visíveis: literalmente na primeira dose.
10. é versátil – pode ser empilhado com praticamente qualquer coisa.
11. Pode ser usado durante o corte ou bulking. Cardarine vai acelerar seus resultados, não importa o que você faz.
12. Chamado a possível cura para a obesidade, Cardarine permite que você a perder peso, utilizando as reservas de gordura para a energia em vez de carboidratos.
SARMs Lista de pó: |
1. | Nome | Nome comum | Pureza | CAS. | MOQ |
2. | MK-2866 | ostarina, Enobosarm, GTx-024 | 99% me | 1202044-20-9 | 10g |
3. | MK-677 | ibutamoreno,Nutrobal | 99% me | 159752-10-0 | 10g |
4. | S4 | Andarine, S-4 | 99% me | 401900-40-1 | 10g |
5. | GW501516 | Cardarine | 99% me | 317318-70-0 | 10g |
6. | LGD-4033 | Ligandrol, Anabolicum | 99% me | 1165910-22-4 | 10g |
7. | SR9009 | Stenabolic | 99% me | 1379686-30-2 | 5g |
8. | RAD140 | Testolone | 99% me | 1182367-47-0 | 10g |
9. | YK-11 | | 99% me | 1370003-76-1 | 5g |
10. | GW0742 | | 98% me | 317318-84-6 | 10g |
11. | SR9011 | | 99% me | 1379686-29-9 | 10g |
12. | S-23 | | 98% me | 1010396-29-8 | 10g |
13. | ACP105 | | 98% me | 899821-23-9 | 10g |
14. | AC262356 | | 98% me | 870888-46-3 | 10g |
15. | Aichhahri | | 98% me | 2627-69-2 | 10g |
… | … | … | … | … | |
Obrigado por nos contatar: